2023-12-25
为推进国内外科技期刊的同质等效使用,助推世界一流科技期刊建设,在中国科协的统一部署下,以“同行评议、价值导向、等效使用”为原则,开展电子技术、通信技术领域分级目录的认定和发布工作,认定对象为本领域国内外出版的中、外文学术期刊。经过专家评议、公示、优化调整及评审委员会终审认定,最终有232种期刊进入分级目录,其中T1级期刊48种,T2级期刊92种,T3级期刊92种。详细目录请见列表。
电子技术、通信技术领域高质量科技期刊分级目录
(排名不分先后,同级内中文期刊按笔画排序,英文期刊按音序排列)
序号 | 分级 | 期刊名称 | CN | ISSN |
T1级48种 | ||||
1 | T1 | 中国科学: 信息科学 | 11-5846/TP | 1674-7267 |
2 | T1 | 电子学报 | 11-2087/TN | 0372-2112 |
3 | T1 | 电子测量与仪器学报 | 11-2488/TN | 1000-7105 |
4 | T1 | 通信学报 | 11-2102/TN | 1000-436X |
5 | T1 | ACM Transactions on Information Systems | 1046-8188 | |
6 | T1 | ACS Photonics | 2330-4022 | |
7 | T1 | Advanced Electronic Materials | 2199-160X | |
8 | T1 | APL Photonics | 2378-0967 | |
9 | T1 | Chinese Journal of Electronics 电子学报(英文) | 10-1284/TN | 1022-4653 |
10 | T1 | Digital Communications and Networks 数字通信与网络(英文) | 50-1212/TN | 2352-8648 |
11 | T1 | IEEE Electron Device Letters | 0741-3106 | |
12 | T1 | IEEE Internet of Things Journal | 2327-4662 | |
13 | T1 | IEEE Journal of Solid-States Circuits | 0018-9200 | |
14 | T1 | IEEE Journal on Selected Areas In Communications | 0733-8716 | |
15 | T1 | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 1557-9603 | |
16 | T1 | IEEE Transactions on Antennas and Propagation | 0018-926X | |
17 | T1 | IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems | 1932-4545 | |
18 | T1 | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | 1558-2531 | |
19 | T1 | IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers | 1549-8328 | |
20 | T1 | IEEE Transactions on Communications | 0090-6778 | |
21 | T1 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 1545-5971 | |
22 | T1 | IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility | 0018-9375 | |
23 | T1 | IEEE Transactions on Electron Devices | 0018-9383 | |
24 | T1 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 0196-2892 | |
25 | T1 | IEEE Transactions on Image Processing | 1057-7149 | |
26 | T1 | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 1556-6013 | |
27 | T1 | IEEE Transactions on Information Theory | 0018-9448 | |
28 | T1 | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement | 0018-9456 | |
29 | T1 | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | 0018-9480 | |
30 | T1 | IEEE Transactions on Mobile Computing | 1536-1233 | |
31 | T1 | IEEE Transactions on Multimedia | 1520-9210 | |
32 | T1 | IEEE Transactions on Power Electronics | 0885-8993 | |
33 | T1 | IEEE Transactions on Signal Processing | 1053-587X | |
34 | T1 | IEEE Transactions on Vehicular Technology | 0018-9545 | |
35 | T1 | IEEE Transactions on Wireless Communications | 1536-1276 | |
36 | T1 | IEEE/ACM Transactions on Networking | 1063-6692 | |
37 | T1 | Journal of Cryptology | 0933-2790 | |
38 | T1 | Journal of Microelectromechanical Systems | 1057-7157 | |
39 | T1 | Journal of Semiconductors 半导体学报 | 11-5781/TN | 1674-4926 |
40 | T1 | LAB on a Chip | 1473-0197 | |
41 | T1 | Light: Science & Applications 光:科学与应用 | 22-1404/O4 | 2047-7538 |
42 | T1 | Nanophotonics | 2192-8606 | |
43 | T1 | Nature Electronics | 2520-1131 | |
44 | T1 | Nature Photonics | 1749-4885 | |
45 | T1 | Optica | 2334-2536 | |
46 | T1 | Remote Sensing of Environment | 0034-4257 | |
47 | T1 | SCIENCE CHINA Information Sciences 中国科学:信息科学(英文版) | 11-5847/TP | 1674-733X |
48 | T1 | Sensors and Actuators A: Physical | 0924-4247 | |
T2级92种 | ||||
49 | T2 | 中国图象图形学报 | 11-3758/TB | 1006-8961 |
50 | T2 | 北京邮电大学学报 | 11-3570/TN | 1007-5321 |
51 | T2 | 电子与信息学报 | 11-4494/TN | 1009-5896 |
52 | T2 | 电子科技大学学报 | 51-1207/TN | 1001-0548 |
53 | T2 | 电信科学 | 11-2103/TN | 1000-0801 |
54 | T2 | 西安电子科技大学学报(自然科学版) | 61-1076/TN | 1001-2400 |
55 | T2 | 网络与信息安全学报 | 10-1366/TP | 2096-109X |
56 | T2 | 红外与毫米波学报 | 31-1577/O4 | 1001-9014 |
57 | T2 | 系统工程与电子技术 | 11-2422/TN | 1001-506X |
58 | T2 | 物联网学报 | 10-1491/TP | 2096-3750 |
59 | T2 | 南京邮电大学学报(自然科学版) | 32-1772/TN | 1673-5439 |
60 | T2 | 重庆邮电大学学报(自然科学版) | 50-1181/N | 1673-825X |
61 | T2 | 信号处理 | 11-2406/TN | 1003-0530 |
62 | T2 | 雷达学报 | 10-1030/TN | 2095-283X |
63 | T2 | 雷达科学与技术 | 34-1264/TN | 1672-2337 |
64 | T2 | 数据采集与处理 | 32-1367/TN | 1004-9037 |
65 | T2 | ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 1084-4309 | |
66 | T2 | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 1551-6857 | |
67 | T2 | ACM Transactions on Privacy and Security | 2471-2566 | |
68 | T2 | ACM Transactions on Sensor Networks | 1550-4859 | |
69 | T2 | Ad Hoc Networks | 1570-8705 | |
70 | T2 | Advanced Intelligent Systems | 2640-4567 | |
71 | T2 | Applied Physics Letters | 0003-6951 | |
72 | T2 | China Communications 中国通信(英文版) | 11-5439/TN | 1673-5447 |
73 | T2 | Computers & Security | 0167-4048 | |
74 | T2 | Computer Communications | 0140-3664 | |
75 | T2 | Computer Networks | 1389-1286 | |
76 | T2 | Designs, Codes and Cryptography | 0925-1022 | |
77 | T2 | EPJ Quantum Technology | 2196-0763 | |
78 | T2 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 信息与电子工程前沿(英文版) | 33-1389/TP | 2095-9184 |
79 | T2 | IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters | 1536-1225 | |
80 | T2 | IEEE Communications Letters | 1089-7798 | |
81 | T2 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1545-598X | |
82 | T2 | IEEE Journal of Emerging and Selected Topics In Power Electronics | 2168-6777 | |
83 | T2 | IEEE Journal of Quantum Electronics | 0018-9197 | |
84 | T2 | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 1932-4553 | |
85 | T2 | IEEE Journal on Emerging And Selected Topics In Circuits and Systems | 2156-3357 | |
86 | T2 | Journal of Lightwave Technology | 0733-8724 | |
87 | T2 | IEEE Microwave and Wireless Components Letters | 1531-1309 | |
88 | T2 | IEEE Photonics Journal | 1943-0655 | |
89 | T2 | IEEE Photonics Technology Letters | 1041-1135 | |
90 | T2 | IEEE Sensors Journal | 1530-437X | |
91 | T2 | IEEE Systems Journal | 1932-8184 | |
92 | T2 | IEEE Transactions on Applied Superconductivity | 1051-8223 | |
93 | T2 | IEEE Transactions on Broadcasting | 0018-9316 | |
94 | T2 | IEEE Transactions on Circuits And Systems for Video Technology | 1051-8215 | |
95 | T2 | IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs | 1549-7747 | |
96 | T2 | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 2332-7731 | |
97 | T2 | IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology | 2156-3950 | |
98 | T2 | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 0278-0070 | |
99 | T2 | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | |
100 | T2 | IEEE Transactions on Green Communications and Networking | 2473-2400 | |
101 | T2 | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 0278-0046 | |
102 | T2 | IEEE Transactions on Magnetics | 0018-9464 | |
103 | T2 | IEEE Transactions on Medical Imaging | 0278-0062 | |
104 | T2 | IEEE Transactions on Nanotechnology | 1536-125X | |
105 | T2 | IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing | 0894-6507 | |
106 | T2 | IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks | 2373-776X | |
107 | T2 | IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology | 2156-342X | |
108 | T2 | IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics And Frequency Control | 0885-3010 | |
109 | T2 | IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems | 1063-8210 | |
110 | T2 | IEEE Transctions on Industrial Informatics | 1551-3203 | |
111 | T2 | IEEE Wireless Communications Letters | 2162-2337 | |
112 | T2 | IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 2329-9290 | |
113 | T2 | IET Power Electronics | 1755-4535 | |
114 | T2 | Image and Vision Computing | 0262-8856 | |
115 | T2 | Information Processing and Management | 0306-4573 | |
116 | T2 | Information Sciences | 0020-0255 | |
117 | T2 | Information Systems Journal | 1350-1917 | |
118 | T2 | International Journal of Circuit Theory And Applications | 0098-9886 | |
119 | T2 | Journal of Biomedical Optics | 1083-3668 | |
120 | T2 | Journal of Biophotonics | 1864-063X | |
121 | T2 | Journal of Communications and Information Networks | 2096-1081 | |
122 | T2 | Journal of Computer Security | 0926-227X | |
123 | T2 | Journal of Electronic Packaging | 1043-7398 | |
124 | T2 | Journal of Micromechanics and Microengineering | 0960-1317 | |
125 | T2 | Journal of Optical Communications and Networking | 1943-0620 | |
126 | T2 | Journal of Speech, Language, and Hearing Research | 1092-4388 | |
127 | T2 | Journal of Synchrotron Radiation | 0909-0495 | |
128 | T2 | Journal of the American Society for Information Science and Technology | 1532-2882 | |
129 | T2 | Microelectronic Engineering | 0167-9317 | |
130 | T2 | Microelectronics Reliability | 0026-2714 | |
131 | T2 | Nanotechnology | 0957-4484 | |
132 | T2 | npj Flexible Electronics | 2397-4621 | |
133 | T2 | Optics Express | 1094-4087 | |
134 | T2 | Optics Letters | 0146-9592 | |
135 | T2 | Photonic Sensors 《光子传感器》(英文) | 51-1725/TP | 1674-9251 |
136 | T2 | Semiconductor Science and Technology | 0268-1242 | |
137 | T2 | SIAM Journal on Imaging Sciences | 1936-4954 | |
138 | T2 | Speech Communication | 0167-6393 | |
139 | T2 | Journal of Systems Engineering and Electronics 系统工程与电子技术(英文版) | 11-3018/N | 1004-4132 |
140 | T2 | Vehicular communications | 2214-2096 | |
T3级92种 | ||||
141 | T3 | 太赫兹科学与电子信息学报 | 51-1746/TN | 2095-4980 |
142 | T3 | 中兴通讯技术 | 34-1228/TN | 1009-6868 |
143 | T3 | 电力信息与通信技术 | 10-1164/TK | 2095-641X |
144 | T3 | 电讯技术 | 51-1267/TN | 1001-893X |
145 | T3 | 电波科学学报 | 41-1185/TN | 1005-0388 |
146 | T3 | 半导体光电 | 50-1092/TN | 1001-5868 |
147 | T3 | 西安邮电大学学报 | 61-1493/TN | 2095-6533 |
148 | T3 | 光电工程 | 51-1346/O4 | 1003-501X |
149 | T3 | 光电子·激光 | 12-1182/O4 | 1005-0086 |
150 | T3 | 光电技术应用 | 12-1444/TN | 1673-1255 |
151 | T3 | 光学与光电技术 | 42-1696/O3 | 1672-3392 |
152 | T3 | 光通信技术 | 45-1160/TN | 1002-5561 |
153 | T3 | 光通信研究 | 42-1266/TN | 1005-8788 |
154 | T3 | 传感技术学报 | 32-1322/TN | 1004-1699 |
155 | T3 | 红外与激光工程 | 12-1261/TN | 1007-2276 |
156 | T3 | 红外技术 | 53-1053/TN | 1001-8891 |
157 | T3 | 应用光学 | 61-1171/O4 | 1002-2082 |
158 | T3 | 现代雷达 | 32-1353/TN | 1004-7859 |
159 | T3 | 信息网络安全 | 31-1859/TN | 1671-1122 |
160 | T3 | 信息安全学报 | 10-1380/TN | 2096-1146 |
161 | T3 | 信息安全研究 | 10-1345/TP | 2096-1057 |
162 | T3 | 移动通信 | 44-1301/TN | 1006-1010 |
163 | T3 | 量子电子学报 | 34-1163/TN | 1007-5461 |
164 | T3 | 微电子学 | 50-1090/TN | 1004-3365 |
165 | T3 | 微电子学与计算机 | 61-1123/TN | 1000-7180 |
166 | T3 | 微波学报 | 32-1493/TN | 1005-6122 |
167 | T3 | 激光与红外 | 11-2436/TN | 1001-5078 |
168 | T3 | 激光技术 | 51-1125/TN | 1001-3806 |
169 | T3 | AEU-International Journal of Electronics and Communications | 1434-8411 | |
170 | T3 | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 0925-1030 | |
171 | T3 | Applied Computational Electromagnetics Society Journal | 1054-4887 | |
172 | T3 | Behaviour & Information Technology | 0144-929X | |
173 | T3 | Circuits, Systems, and Signal Processing | 0278-081X | |
174 | T3 | Digital Signal Processing | 1051-2004 | |
175 | T3 | Displays | 0141-9382 | |
176 | T3 | Electromagnetics | 0272-6343 | |
177 | T3 | Electronics Letters | 0013-5194 | |
178 | T3 | EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing | 1687-4714 | |
179 | T3 | EURASIP Journal on Image and Video Processing | 1687-5176 | |
180 | T3 | EURASIP Journal on Information Security | 2510-523X | |
181 | T3 | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 2168-2194 | |
182 | T3 | IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques | 2379-8793 | |
183 | T3 | IEEE Magnetics Letters | 1949-307X | |
184 | T3 | IEEE Networking Letters | 2576-3156 | |
185 | T3 | IEEE Signal Processing Letters | 1070-9908 | |
186 | T3 | IEICE Electronics Express | 1349-2543 | |
187 | T3 | IEICE Transactions on Communications | 0916-8516 | |
188 | T3 | IEICE Transactions on Electronics | 0916-8524 | |
189 | T3 | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics Communications and Computer Sciences | 0916-8508 | |
190 | T3 | IET Circuits Devices & Systems | 1751-858X | |
191 | T3 | IET Communications | 1751-8628 | |
192 | T3 | IET Image Processing | 1751-9659 | |
193 | T3 | IET Information Security | 1751-8709 | |
194 | T3 | IET Intelligent Transport Systems | 1751-956X | |
195 | T3 | IET Microwaves Antennas & Propagation | 1751-8725 | |
196 | T3 | IET Optoelectronics | 1751-8768 | |
197 | T3 | IET Science Measurement & Technology | 1751-8822 | |
198 | T3 | International Journal of Communication Systems | 1074-5351 | |
199 | T3 | International Journal of Electronics and Telecommunications | 2081-8491 | |
200 | T3 | International Journal of Microwave and Wireless Technologies | 1759-0787 | |
201 | T3 | International Journal of Satellite Communications and Networking | 1542-0973 | |
202 | T3 | International Journal of Sensor Networks | 1748-1279 | |
203 | T3 | Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems | 2329-4124 | |
204 | T3 | Journal of Communications and Networks | 1229-2370 | |
205 | T3 | Journal of Electroceramics | 1385-3449 | |
206 | T3 | Journal of Electromagnetic Waves and Applications | 0920-5071 | |
207 | T3 | Journal of Electronic Materials | 0361-5235 | |
208 | T3 | Journal of Information Security and Applications | 2214-2126 | |
209 | T3 | Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves | 1866-6892 | |
210 | T3 | Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy | 0832-7823 | |
211 | T3 | Journal of Nanophotonics | 1934-2608 | |
212 | T3 | Journal of Photonics for Energy | 1947-7988 | |
213 | T3 | Microelectronics Journal | 0959-8324 | |
214 | T3 | Microwave and Optical Technology Letters | 0895-2477 | |
215 | T3 | Mobile Networks and Applications | 1383-469X | |
216 | T3 | Multidimensional Systems and Signal Processing | 0923-6082 | |
217 | T3 | Multimedia Systems | 0942-4962 | |
218 | T3 | Multimedia Tools and Applications | 1380-7501 | |
219 | T3 | Networks | 0028-3045 | |
220 | T3 | Optical Engineering | 0091-3286 | |
221 | T3 | Peer-to-Peer Networking and Applications | 1936-6442 | |
222 | T3 | Photonics | 2304-6732 | |
223 | T3 | Physical communication | 1874-4907 | |
224 | T3 | Radio Science | 0048-6604 | |
225 | T3 | Security and Communication Networks | 1939-0122 | |
226 | T3 | Signal Processing | 0165-1684 | |
227 | T3 | Signal Processing: Image Communication | 0923-5965 | |
228 | T3 | Telecommunication systems | 1018-4864 | |
229 | T3 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 中国邮电高校学报(英文版) | 11-3486/TN | 1005-8885 |
230 | T3 | Transactions on Emerging Telecommunications Technologies | 2161-3915 | |
231 | T3 | Wireless Networks | 1022-0038 | |
232 | T3 | Wireless Personal Communications | 0929-6212 |
扫描二维码关注
公众号
扫描二维码加入
会员